クラウドPBX稼働率

クラウドPBX稼働率

2024年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
1月 100.000000 100.000000 100.000000
2月 100.000000 99.949945 99.974972
3月 100.000000 100.000000 100.000000

2023年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
12月 100.000000 99.975237 99.987618
11月 100.000000 99.983265 99.991632
10月 100.000000 100.000000 100.000000
9月 100.000000 100.000000 100.000000
8月 100.000000 100.000000 100.000000
7月 100.000000 100.000000 100.000000
6月 100.000000 100.000000 100.000000
5月 100.000000 100.000000 100.000000
4月 100.000000 99.996305 99.998152
3月 100.000000 100.000000 100.000000
2月 100.000000 99.999840 99.999920
1月 100.000000 99.994211 99.997105

2022年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
12月 100.000000 99.998944 99.999472
11月 100.000000 100.000000 100.000000
10月 99.500000 99.999526 99.749762
9月 100.000000 100.000000 100.000000
8月 100.000000 100.000000 100.000000
7月 100.000000 100.000000 100.000000
6月 100.000000 99.975235 99.987617
5月 100.000000 100.000000 100.000000
4月 100.000000 100.000000 100.000000
3月 100.000000 100.000000 100.000000
2月 100.000000 100.000000 100.000000
1月 100.000000 100.000000 100.000000

2021年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
12月 100.000000 100.000000 100.000000
11月 100.000000 100.000000 100.000000
10月 100.000000 100.000000 100.000000
9月 99.976826 100.000000 99.988412
8月 100.000000 100.000000 100.000000
7月 100.000000 100.000000 100.000000
6月 100.000000 100.000000 100.000000
5月 99.989839 99.995543 99.992690
4月 99.629865 100.000000 99.814932
3月 100.000000 100.000000 100.000000
2月 100.000000 100.000000 100.000000
1月 100.000000 99.998175 99.999087

2020年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
12月 99.739583 99.739583 99.739583
11月 100.000000 100.000000 100.000000
10月 100.000000 100.000000 100.000000
9月 100.000000 100.000000 100.000000
8月 100.000000 100.000000 100.000000
7月 100.000000 100.000000 100.000000
6月 100.000000 100.000000 100.000000
5月 99.999625 100.000000 99.999812
4月 100.000000 100.000000 100.000000
3月 100.000000 100.000000 100.000000
2月 99.999995 99.999029 99.999511
1月 100.000000 100.000000 100.000000

2019年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
12月 100.000000 100.000000 100.000000
11月 100.000000 99.999925 99.999962
10月 100.000000 99.999972 99.999986
9月 99.999999 99.999993 99.999996
8月 99.999999 100.000000 99.999999
7月 99.890701 100.000000 99.945350
6月 100.000000 99.999752 99.999876
5月 99.999997 100.000000 99.999998
4月 100.000000 100.000000 100.000000
3月 99.999995 99.999994 99.999994
2月 99.999817 100.000000 99.999908
1月 99.999995 99.998780 99.999387

2018年

ユニーク稼働率(%) 電話番号稼働率(%) 総稼働率(%)
12月 99.988424 99.985432 99.986928
11月 99.999997 99.998766 99.999381
10月 99.999997 100.000000 99.999998
9月 99.999999 99.999902 99.999950
8月 100.000000 99.999939 99.999969
7月 100.000000 99.999771 99.999885
6月 100.000000 99.999291 99.999645
5月 99.999736 99.999650 99.999693
4月 99.999993 99.998696 99.999344
3月 100.000000 99.999363 99.999681
2月 99.999998 99.983888 99.991943
1月 99.999604 99.999671 99.999637

備考

障害が起こった総断時間並びに総稼働時間を、影響する範囲の総ユニーク/電話番号の数から割り出し、稼働率を計算しています。
【総稼働率の計算式】
(1 ? ( ユニークと電話番号の総断時間 / ユニークと電話番号の総稼働時間 ) ) ×100 = 総稼働率
【ユニーク(UID) 稼働率の計算式】
(1 ? ( ユニークの総断時間 / ユニークの総稼働時間 ) ) ×100 = ユニーク稼働率
【電話番号(DID) 稼働率の計算式】
(1 ? ( 電話番号の総断時間 / 電話番号の総稼働時間 ) ) ×100 = 電話番号稼働率