料金一覧
クラウドPBX料金表
円(JPY)
| 電話番号 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国内電話番号 | 200 (税込 220) | 200 (税込 220) | ※UCR以外移行番号含 | |
| 国内電話番号 (UCR1~3) | 700 (税込 770) | 700 (税込 770) | ※UCR番号含 | |
| フリーコール | 3,000 (税込 3,300円) | 3,000 (税込 3,300) | 0120/0800番号 | |
| ナビコール | 11,000 (税込 12,100) | 11,000 (税込 12,100) | 0570番号 | |
| 海外電話番号 | 150~ (税込 165~) | 150~ (税込 165~) | US番号等 |
| ユニーク(回線)ID | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SIP端末(chあり) | 1,800 (税込 1,980) | 1,800 (税込 1,980) | ||
| SIP端末(ch無し) | 500 (税込 550) | 500 (税込 550) | ||
| 発着転送 | 1,800 (税込 1,980) | 1,800 (税込 1,980) | ||
| フロム発着 | 1,800 (税込 1,980) | 1,800 (税込 1,980) |
| オプション | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 発信仕分 | 0円 | 0円 | ||
| モニタリング | 200 (税込 220) | 200 (税込 220) | ||
| ウィスパリング | 300 (税込 330) | 300 (税込 330) | ||
| IVR | 800 (税込 880) | 800 (税込 880) | ||
| 会議室 | 800 (税込 880) | 800 (税込 880) | ||
| 全通話録音 | 5,000 (税込 5,500) | 500/1GB毎 (税込 550) |
-
備考
■SIP端末(chあり):端末に設定するID+外線チャネルのセット。IP電話機、スマートフォン、ソフトフォンにて利用可能。
■SIP端末(ch無し):端末に設定するID。IP電話機、スマートフォン、ソフトフォンにて利用可能。
■発着転送/フロム発着:携帯電話から03番号等で発着信
クラウドFAX料金表
円(JPY)
| 電話番号 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国内電話番号 | 200 (税込 220) | 200 (税込 220) | ※UCR以外移行番号含 | |
| 国内電話番号 (UCR1~3) | 700 (税込 770) | 700 (税込 770) | ※UCR番号含 | |
| フリーコール | 3,000 (税込 3,300円) | 3,000 (税込 3,300) | 0120/0800番号 | |
| ナビコール | 11,000 (税込 12,100) | 11,000 (税込 12,100) | 0570番号 | |
| 海外電話番号 | 150~ (税込 165~) | 150~ (税込 165~) | US番号等 |
| ユニーク(回線)ID | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クラウドFAX | 1,800 (税込 1,980) | 1,800 (税込 1,980) |
-
備考
Web管理画面やEメールからFAXの送受信が可能
※ brotherMIP-3010(VoIPルーター)または、HT-801(VoIPアダプター)経由で複合機等に接続しご利用頂くの場合は、SIP端末IDをご利用下さい。
クラウドコールセンターシステム料金表
円(JPY)
| 電話番号 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国内電話番号 | 200 (税込 220) | 200 (税込 220) | ※UCR以外移行番号含 | |
| 国内電話番号 (UCR1~3) | 700 (税込 770) | 700 (税込 770) | ※UCR番号含 | |
| フリーコール | 3,000 (税込 3,300円) | 3,000 (税込 3,300) | 0120/0800番号 | |
| ナビコール | 11,000 (税込 12,100) | 11,000 (税込 12,100) | 0570番号 | |
| 海外電話番号 | 150~ (税込 165~) | 150~ (税込 165~) | US番号等 |
| ユニーク(回線)ID | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SIPトランク2 | 1,500 (税込 1,650) | 1,500 (税込 1,650) | ||
| 追加チャネル | 1,500 (税込 1,650) | 1,500 (税込 1,650) |
| システム利用料 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3席~10席 | 5,000/1席 (税込 5,500/1席) | 5,000/1席 (税込 5,500/1席) | ||
| 11席~25席 | 4,500/1席 (税込 4,950/1席) | 4,500/1席 (税込 4,950/1席) | ||
| 26席~50席 | 4,000/1席 (税込 4,400/1席) | 4,000/1席 (税込 4,400/1席) | ||
| 51席~ | 3,500/1席 (税込 3,850/1席) | 3,500/1席 (税込 3,850/1席) |
-
備考
コールセンターシステム:設備の設置がいらない、クラウド型CTIサービス。
※ご利用を希望されるお客様は、お問い合わせよりご連絡下さい。
クラウドオートコールシステム料金表
円(JPY)
| 電話番号 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国内電話番号 | 200 (税込 220) | 200 (税込 220) | ※UCR以外移行番号含 | |
| 国内電話番号 (UCR1~3) | 700 (税込 770) | 700 (税込 770) | ※UCR番号含 | |
| フリーコール | 3,000 (税込 3,300円) | 3,000 (税込 3,300) | 0120/0800番号 | |
| ナビコール | 11,000 (税込 12,100) | 11,000 (税込 12,100) | 0570番号 | |
| 海外電話番号 | 150~ (税込 165~) | 150~ (税込 165~) | US番号等 |
| ユニーク(回線)ID | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オートコールチャネル | 1,500 (税込 1,650) | 1,500 (税込 1,650) |
| システム利用料 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オートコールシステム利用料 | 10,000 (税込 11,000) | 10,000 (税込 11,000) | ||
| オートコール用SMS送信オプション | 3,000 (税込 3,300) | 3,000 (税込 3,300) |
| SMS送信料 | キャリア | 送信文字数 | 通数換算 | 送信料金 |
|---|---|---|---|---|
| 全キャリア共通 (Softbank・docomo・KDDI・楽天モバイル) | 1~70文字 | 1通 | 10円 | |
| 71~132文字 | 2通 | 20円 | ||
| 133~198文字 | 3通 | 30円 | ||
| 199~264文字 | 4通 | 40円 | ||
| 331~396文字 | 5通 | 50円 | ||
| 397~462文字 | 6通 | 60円 | ||
| 463~528文字 | 7通 | 70円 | ||
| 529~594文字 | 8通 | 80円 | ||
| 595~660文字 | 9通 | 90円 | ||
| 265~330文字 | 10通 | 100円 |
-
備考
設備の設置不要。自動で音声発信、アンケート調査が行えます。
※ご利用を希望されるお客様は、お問い合わせよりご連絡下さい。
SIPトランク2料金表
円(JPY)
| 電話番号 | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国内電話番号 | 200 (税込 220) | 200 (税込 220) | ※UCR以外移行番号含 | |
| 国内電話番号 (UCR1~3) | 700 (税込 770) | 700 (税込 770) | ※UCR番号含 | |
| フリーコール | 3,000 (税込 3,300円) | 3,000 (税込 3,300) | 0120/0800番号 | |
| ナビコール | 11,000 (税込 12,100) | 11,000 (税込 12,100) | 0570番号 | |
| 海外電話番号 | 150~ (税込 165~) | 150~ (税込 165~) | US番号等 |
| ユニーク(回線)ID | 商品名 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SIPトランク2 | 1,500 (税込 1,650) | 1,500 (税込 1,650) | ||
| 追加チャネル | 1,500 (税込 1,650) | 1,500 (税込 1,650) |
-
備考
AsteriskなどのIP-PBXを社内で運用していて、公衆電話網を相互接続するサービスです。(1ユニーク/1サーバー)
その他オプション
円(JPY/税抜)
| - | 営業時間内 | 営業時間外 |
|---|---|---|
| IVR音声作成費用 | 5,000/30分 (税込 5,500/30分) | - |
| Clocoアカウント間の ユニーク移行手数料 (移行手数料+名義変更費用) | 2,000 (税込 2,200) | 2,800 (税込 3,080) |
| Clocoアカウント間の 電話番号移行手数料 (移行手数料+名義変更費用) | 2,000 (税込 2,200) | 2,800 (税込 3,080) |
| 同一アカウント内別サークルへの ユニーク移行手数料 | 1,000 (税込 1,100) | 1,800 (税込 1,980) |
| 同一アカウント内別サークルへの 電話番号移行手数料 | 1,000 (税込 1,100) | 1,800 (税込 1,980) |
| 0120/0800/03等番号の移行 (他社 → 弊社) | 3,000/番号 (税込 3,300/番号) | - |
| 0120/0800/03等番号の移行 (弊社 → 他社) | 30,000/番号 (税込 33,000/番号) | - |
| 104登録・NTT電話帳掲載 | 3,000/番号 (税込 3,300/番号) | - |
| 端末再設定手数料 | 2,500/台 (税込 2,750/台) | - |
| 名義変更手数料 | 1,000/アカウント (税込 1,100/アカウント) | - |
| - | 初期費用 | 月額費用 |
| 請求書発送 | - | 200/10枚毎 (税込 220/10枚毎) |
- 個人でのご利用は、3ユニーク(3回線)まで、個人事業主様は、5ユニーク(5回線)までとさせていただいております。